¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·
µ¥Æµ×ߺ½Ê½ iFlow RP600 | ||
»ù´¡ÅäÖà | »»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ |
²¨Êø | 4²¨Êø£¬´ø²âÉîÖ°ÄÜ£¬5²¨Êø£¨Ñ¡Å䣩 | |
ƵÂÊ | 4 ¸ö 20¡ãµÄ600kHz²âÁ÷²¨Êø£¬1 ¸ö300kHzÖÐÑë´¹Ö±²âÉî²¨Êø£¨Ñ¡Å䣩 | |
Á÷¿ìÆÊÃæ | ²â¿ìÁìÓò | ¡À5m/s £¨µäÐÍ£©£»¡À20m/s£¨×î´ó£© |
Á÷¿ì·Ö±æÂÊ | 1mm/s | |
µ¥Ôª²ãÊý | 1~260 | |
µ¥Ôª²ã´óÓ× | 0.05-4m | |
Á¿³Ì | 0.3-90m | |
¾«¶È | ¡À0.25£¥¡À0.2cm/s | |
µ×¸ú×Ù | ÕÉÁ¿ÁìÓò | 0.3~120m |
¾«¶È | ¡À0.25£¥¡À0.2cm/s | |
²â¿ìÁìÓò | ¡À5m/s(µäÐÍ)£»¡À20m/s(×î´ó) | |
²âÉî | ÕÉÁ¿ÁìÓò | 0.1~120m |
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ÂÞ¾:ÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | 0¡ã~360¡ã /¡À 0.1¡ã/0.01¡ã |
×ËÊÆ:ÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | ¡À90¡ã/¡À0.15¡ã/0.01¡ã | |
ζÈ:ÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | -30¡æ¡«95¡æ/¡À 0.1¡æ/0.01¡æ | |
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷(Ñ¡Åä):ÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | 0¡«200m/0.5% FS/0.01m | |
×ÜÌåÖ¸±ê | ¹¤×÷ģʽ | ÖÇÄÜģʽ¡¢×¨¼Òģʽ |
ÐźÅģʽ | ¿í´ø¡¢Õ´ø¡¢Âö³åÓÐ¹Ø | |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |
µçѹÁìÓò | 10~36VDC | |
¿ÇÌå²ÄÖÊ | ¹¤³ÌËÜÁÏ¡¢îѺϽð£¨Ñ¡Å䣩¡¢ÂÁºÏ½ð£¨Ñ¡Å䣩 | |
³ÁÁ¿ | 6.8kg£¨¿ÕÆøÖУ© | |
ÄÍѹÉî¶È | 200m£¨±êÅ䣩£¬300m£¨Ñ¡Å䣩£¬ÆäËû¿É¶¨Ôì | |
ͨѶ½Ó¿Ú | RS-232¡¢RS-422£¨Ñ¡Å䣩¡¢RS-485£¨Ñ¡Å䣩¡¢100MÒÔÌ«Íø£¨Ñ¡Å䣩 | |
ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 9600~115200 | |
ÄÚ´æ | 16G£¨Ö§³ÖÀ©´ó£© | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-70¡æ | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -5¡æ-50¡æ | |
²âÁ÷Èí¼þ | ÖÐÎIJâÁ÷Èí¼þ | Hi-Flowin²âÁ÷Èí¼þ£¨µçÄÔ£©¡¢Hi-Survey Boat²âÁ÷Èí¼þ£¨°²×¿£© |
³ö¸ñ£º±¾Ò³ÃæËùÁвÎÊýÊýÖµ¾ùΪBWIN±ØÓ®ÑÇÖÞ²âÊÔÈËÔ±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔ»·¾³Ï²âµÃÖµ£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸ö±ð²î¾à¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃǰÌᡢʹÓ÷½Ê½ºÍʹÓû·¾³µÈ·ÖÆçʹµÃÁ˾ֻòÓÐ·ÖÆçˮƽµÄ²î¾à£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇé¿öΪ׼¡£ÎªÌṩ¾¡¿ÉÄÜÕýÈ·µÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¡¢²ÎÊýÊýÖµ£¬BWIN±ØÓ®ÑÇÖÞ¿ÉÄÜʵʱ¶Ô±¾ÎļþµÄÎÄ×Ö±íÊö¡¢²ÎÊýÊýÖµµÈÄÚÈݽøÐе÷ÕûºÍ½¨¸Ä£¬ÒÔÇóÓëÏÖʵ²úÆ·»úÄÜ¡¢¹æ¸ñµÈÐÅÏ¢ÏàÆ¥Åä¡£ÓÉÓÚ²úÆ·Åú´ÎºÍ³ö²ú¹©¸ø³É·ÖµÈʵʱ±ä¶¯£¬ÈçÈ·ÓбØÒª½øÐÐǰÊöÅú¸ÄºÍµ÷ÕûµÄ£¬²»×¨ÃÅ֪ͨ£¬ÇëÒÔ¹ÙÍøÊµÊ±ÐÅϢΪ׼¡£ | ||














¶¥²¿